Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 10.02.2025 | 4.638,47 EUR |
Änderung (%) | +27,68 (+0,60%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 12.05.1993 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 27,5 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,70% p.a. |
Mind. Investment | 50 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Stand vom | 10.02.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |