Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 16.01.2025 | 148,77 EUR |
Änderung (%) | +1,73 (+1,18%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 22.10.2007 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,50 EUR |
Ausschüttungsdatum | 01.04.2016 |
Fondsvolumen | 46,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,33% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Stand vom | 16.01.2025 |
Benutzeranmeldung