Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 22.05.2025 | 10,92 USD |
Änderung (%) | -0,06 (-0,55%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | Emerging Markets |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 03.05.2000 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,54 USD |
Ausschüttungsdatum | 09.12.2024 |
Fondsvolumen | 2.407,2 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 5,50% |
Laufende Kosten | 1,41% p.a. |
Mind. Investment | 5.000 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 22.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |