Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 10.09.2026 | 23,05 EUR |
| Änderung (%) | -0,48 (-2,04%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 25.02.2020 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2.154,2 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 4,00% |
| Laufende Kosten | 2,39% p.a. |
| Mind. Investment | 1.500 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Stand vom | 10.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |