Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 07.08.2026 | 108,89 USD |
| Änderung (%) | -0,18 (-0,17%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | USA |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 19.11.1996 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,08 USD |
| Ausschüttungsdatum | 09.12.2019 |
| Fondsvolumen | 2.433,0 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,50% |
| Laufende Kosten | 1,15% p.a. |
| Mind. Investment | 5.000 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Stand vom | 07.08.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |