Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 17.03.2025 | 276,95 USD |
Änderung (%) | +1,72 (+0,62%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 10.11.1997 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 226,1 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,60% p.a. |
Mind. Investment | 0 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Stand vom | 17.03.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |