Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 09.04.2026 | 232,29 EUR |
| Änderung (%) | -0,97 (-0,42%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 6 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 10.10.2016 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1.435,4 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,10% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK |
| Stand vom | 09.04.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |