Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 06.02.2026 | 171,47 EUR |
| Änderung (%) | -0,10 (-0,06%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 24.10.2007 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 2,95 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 25.04.2025 |
| Fondsvolumen | 42,0 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 6,00% |
| Laufende Kosten | 1,63% p.a. |
| Mind. Investment | 10.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
| Stand vom | 06.02.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |