Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
Vortrag am FONDS professionell KONGRESS| NAV am 12.02.2026 | 257,36 USD |
| Änderung (%) | +2,54 (+1,00%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | Emerging Markets |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 30.11.2011 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 966,5 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,25% p.a. |
| Mind. Investment | 5.000 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Ramzi Sidani, Jennifer Passmoor |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Stand vom | 12.02.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |