Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 20.05.2025 | 23,92 EUR |
Änderung (%) | -0,10 (-0,42%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 02.12.2013 |
Ausschüttung | vollthesaurierend |
Fondsvolumen | 101,9 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,25% |
Laufende Kosten | 1,06% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | TEAM |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Stand vom | 20.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |