Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 01.07.2022 | 144,57 EUR |
Änderung (%) | -0,78 (-0,54%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 26.09.2019 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 77,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 1,89% p.a. |
Mind. Investment | 250.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Hans Schiefen, Christian Schärer |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Stand vom | 01.07.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren