Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 23.05.2025 | 5,02 EUR |
Änderung (%) | +0,05 (+1,01%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | Indien |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 23.04.2014 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,34 EUR |
Ausschüttungsdatum | 03.03.2025 |
Fondsvolumen | 190,5 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,61% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Freddy Wong, Yifei Ding |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Stand vom | 23.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |