Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 24.03.2025 | 24,16 USD |
Änderung (%) | +0,25 (+1,05%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Biotechnologie |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 10.12.2018 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 484,6 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,89% p.a. |
Mind. Investment | 2.500 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Andy Acker, Daniel Lyons, Agustin Mohedas |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Stand vom | 31.01.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |