Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 13.08.2026 | 60,06 EUR |
| Änderung (%) | +0,49 (+0,82%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 08.11.1999 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,01 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 17.09.2025 |
| Fondsvolumen | 439,1 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,75% p.a. |
| Mind. Investment | 35.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Jon Ingram, Alex Whyte, Victoria Helvert |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Stand vom | 13.08.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |