Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 20.01.2026 | 24,21 EUR |
| Änderung (%) | -0,27 (-1,10%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 14.02.2000 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,61 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 17.09.2025 |
| Fondsvolumen | 2.455,3 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,71% p.a. |
| Mind. Investment | 35.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Stand vom | 20.01.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |