Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 11.11.2025 | 54,15 USD |
| Änderung (%) | +1,11 (+2,09%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | Lateinamerika |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 13.05.1992 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 1,67 USD |
| Ausschüttungsdatum | 17.09.2025 |
| Fondsvolumen | 445,2 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,80% p.a. |
| Mind. Investment | 35.000 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Luis Carrillo, Rachel Rodrigues |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Stand vom | 11.11.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |