Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 16.07.2025 | 35,40 EUR |
Änderung (%) | +0,29 (+0,83%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Indien |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 02.05.2008 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 741,7 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,97% p.a. |
Mind. Investment | 500 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | AVINASH VAZIRANI, COLIN CROFT |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Stand vom | 16.07.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |