Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 20.05.2025 | 3.174,61 EUR |
Änderung (%) | -17,65 (-0,55%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 10.07.1996 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 32,73 EUR |
Ausschüttungsdatum | 17.03.2025 |
Fondsvolumen | 42,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 0,50% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Hr. Klaus Kumper |
Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
Stand vom | 20.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |