Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 09.09.2026 | 58,39 EUR |
| Änderung (%) | +0,01 (+0,02%) |
| Kategorie | Immobilien |
| Subkategorie | Immobilienfonds/real |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 22.01.2019 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,90 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 16.01.2026 |
| Fondsvolumen | 57,7 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,54% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | KGAL Investment Management GmbH & Co. KG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Stand vom | 09.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |