Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 16.06.2026 | 37,71 USD |
| Änderung (%) | +0,09 (+0,24%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | Indien |
| Investment Fokus | Mid Cap |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 25.05.2010 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | - |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,14% p.a. |
| Mind. Investment | 500 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) |
| Stand vom | - |
Benutzeranmeldung
![]() |