Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 21.05.2025 | 8,97 USD |
Änderung (%) | +0,01 (+0,10%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | ETF Anleihen |
Region | Indien |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 28.10.2021 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,28 USD |
Ausschüttungsdatum | 16.01.2025 |
Fondsvolumen | 767,2 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,39% p.a. |
Mind. Investment | 1 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Stand vom | 21.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |