Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 12.08.2022 | 853,58 USD |
Änderung (%) | +15,82 (+1,89%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | Small Cap |
SRRI | 7 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 08.11.2002 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | - |
Ausschüttungsdatum | - |
Fondsvolumen | 726,7 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,94% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Jim Stoeffel, Brendan Hartman, Jim Harvey |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Stand vom | 12.08.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren