Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 04.09.2026 | 90,96 EUR |
| Änderung (%) | -0,64 (-0,70%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Gesundheit/Pharma |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 6 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 07.03.2022 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,9 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 1,10% p.a. |
| Mind. Investment | 250.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Ryan P. Hutchinson, Stefan J. Wimmer |
| Verwahrstelle | - |
| Stand vom | 04.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |