Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 13.01.2026 | 28,50 EUR |
| Änderung (%) | +0,14 (+0,49%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 02.07.2012 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 4,8 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,14% p.a. |
| Mind. Investment | 50 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
| Stand vom | 13.01.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |