Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 14.01.2026 | 152,48 EUR |
| Änderung (%) | -0,74 (-0,48%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Konsum/Dienstleistungen |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 24.11.2015 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | - |
| Ausschüttungsdatum | - |
| Fondsvolumen | 8,5 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,47% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Marc Cujai, Manuel Bolkart |
| Verwahrstelle | LGT Bank AG |
| Stand vom | 14.01.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |