Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 12.08.2022 | 155,41 EUR |
Änderung (%) | +0,59 (+0,38%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 19.12.2007 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,49 EUR |
Ausschüttungsdatum | 12.12.2019 |
Fondsvolumen | 22,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,21% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | MPF AG |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Stand vom | 12.08.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren