Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 27.01.2023 | 1.014,31 EUR |
Änderung (%) | +7,77 (+0,77%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 15.05.2013 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | - |
Ausschüttungsdatum | - |
Fondsvolumen | 94,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 0,92% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Stand vom | 26.01.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren