Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 05.07.2022 | 36,85 EUR |
Änderung (%) | +0,14 (+0,38%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 02.11.2011 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 3.078,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,75% |
Laufende Kosten | 2,38% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Andrew Harmstone, Manfred Hui |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Stand vom | 04.07.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren