Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 11.12.2025 | 135,22 EUR |
| Änderung (%) | +0,34 (+0,25%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 01.04.2014 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,64 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 16.05.2018 |
| Fondsvolumen | 11,6 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,80% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Stand vom | 11.12.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |