Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 16.02.2026 | 151,92 USD |
| Änderung (%) | -0,05 (-0,03%) |
| Kategorie | Alternative Investments |
| Subkategorie | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 10.10.2019 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 766,0 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,90% p.a. |
| Mind. Investment | 1.000.000 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Michael Zhu, Robert Lachmayer |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
| Stand vom | 16.02.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |