Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 13.10.2026 | 162,33 EUR |
| Änderung (%) | -0,28 (-0,17%) |
| Kategorie | Alternative Investments |
| Subkategorie | AI Managed Futures |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 21.07.2009 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 513,8 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 2,75% p.a. |
| Mind. Investment | 10.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Giuliana Bordigoni, Guillaume Andrieux, David Ryan |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 13.10.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |