Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 15.01.2025 | 1.474,13 EUR |
Änderung (%) | +25,30 (+1,75%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Europa |
Investment Fokus | Mid Cap |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 29.03.2010 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 221,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
Laufende Kosten | 2,22% p.a. |
Mind. Investment | 50 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Frédérique CARON, Edouard DE BUCHET |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg branch |
Stand vom | 15.01.2025 |
Benutzeranmeldung