Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 10.04.2026 | 1.586,20 EUR |
| Änderung (%) | +17,43 (+1,11%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 29.03.2010 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 115,9 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
| Laufende Kosten | 2,17% p.a. |
| Mind. Investment | 50 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Frédérique CARON, Edouard DE BUCHET |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg branch |
| Stand vom | 10.04.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |