Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 15.06.2026 | 26,61 USD |
| Änderung (%) | +0,39 (+1,49%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | Indien |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 30.06.2011 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 23,5 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,80% p.a. |
| Mind. Investment | 1.000 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Peeyush Mittal, Swagato Ghosh |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Stand vom | 30.04.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |