Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 19.06.2025 | 123,21 EUR |
Änderung (%) | -1,88 (-1,50%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 30.11.2010 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 12.596,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,75% |
Laufende Kosten | 1,87% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Kristian Heugh |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Stand vom | 19.06.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |