Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 09.12.2025 | 199,02 EUR |
| Änderung (%) | +1,08 (+0,55%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Rohstoffe divers |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 23.05.2014 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 589,3 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 1,78% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Stand vom | 09.12.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |