Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 16.03.2023 | 215,01 USD |
Änderung (%) | +2,56 (+1,21%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 10.12.2010 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 2,50 USD |
Ausschüttungsdatum | 08.11.2022 |
Fondsvolumen | 98,7 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
Laufende Kosten | 1,04% p.a. |
Mind. Investment | 0 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 16.03.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren