Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 14.09.2026 | 16,82 USD |
| Änderung (%) | -0,06 (-0,36%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | Emerging Markets |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 31.05.2013 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3.818,6 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,48% p.a. |
| Mind. Investment | 1.000 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Rob Drijkoningen, Gorky Urquieta, Bart van der Made, Kaan Nazli |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Stand vom | 14.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |