Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 14.09.2026 | 30,16 EUR |
| Änderung (%) | -0,40 (-1,31%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 22.04.2020 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2.113,4 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,84% p.a. |
| Mind. Investment | 1.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Yan Taw (YT) Boon, Hari Ramanan, Tim Creedon |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Stand vom | 14.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |