Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 09.01.2025 | 15,21 EUR |
Änderung (%) | +0,00 (+0,00%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 31.01.2019 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | - |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,65% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Takeshi Noda, Catherine Dine |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Stand vom | - |
Benutzeranmeldung