Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 13.01.2026 | 228,18 USD |
| Änderung (%) | +2,36 (+1,05%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Edelmetalle |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 6 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 26.11.1990 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,04 USD |
| Ausschüttungsdatum | 03.01.2023 |
| Fondsvolumen | 1.344,6 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,91% p.a. |
| Mind. Investment | 3.000 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | George Cheveley |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Stand vom | 13.01.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |