Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 10.08.2022 | 17,77 EUR |
Änderung (%) | +0,13 (+0,74%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 3 |
ESG (EU-Taxonomie) | 8 |
Erstausgabe | 02.11.2005 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 6.923,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,79% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Multi Assets Team |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Stand vom | 10.08.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren