Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 14.11.2025 | 112,83 EUR |
| Änderung (%) | -0,08 (-0,07%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Multiasset |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 16.01.2017 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 11,1 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 2,73% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
| Stand vom | 14.11.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |