Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 20.06.2025 | 98,91 EUR |
Änderung (%) | -0,22 (-0,22%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | Emerging Markets |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 16.09.2019 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 49,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 2,11% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Robert Simpson, Christopher Preece |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Stand vom | 20.06.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |