Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 16.01.2026 | 107,82 EUR |
| Änderung (%) | +0,42 (+0,39%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Multiasset |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 30.03.2012 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 12,9 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 2,28% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Laurent Nguyen, Reda Jürg Messikh, Pradeep Pratti, Pradeep Pratti |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Stand vom | 16.01.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |