Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 13.02.2025 | 53,81 USD |
Änderung (%) | +0,68 (+1,27%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | Large Cap |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 15.05.2007 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 332,8 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,70% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 USD |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Sheedsa Ali |
Verwahrstelle | State Street Cust.Serv.(Irel.) Limited |
Stand vom | 31.01.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |