Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 13.07.2026 | 251,60 EUR |
| Änderung (%) | +0,52 (+0,21%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 01.04.2005 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 3,20 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 21.03.2022 |
| Fondsvolumen | 19,1 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 2,08% p.a. |
| Mind. Investment | 250.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Greiff Capital Management AG |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
| Stand vom | 13.07.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |