Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 08.09.2026 | 8,52 EUR |
| Änderung (%) | -0,01 (-0,10%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | Emerging Markets |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 02.05.2017 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,12 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 01.07.2026 |
| Fondsvolumen | 3.672,1 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 1,03% p.a. |
| Mind. Investment | 1.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | Damien Buchet, Christopher Watson |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Stand vom | 08.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |