Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 20.03.2023 | 2.718,16 EUR |
Änderung (%) | -12,46 (-0,46%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 08.04.1994 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 3.398,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,58% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Stand vom | 20.03.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren