Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 07.09.2026 | 528,77 EUR |
| Änderung (%) | +5,44 (+1,04%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 09.06.2004 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 5,80 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 17.12.2025 |
| Fondsvolumen | 285,8 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,98% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | Robert Beer, Jonas Beer |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
| Stand vom | 07.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |