Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 16.04.2026 | 212,18 EUR |
| Änderung (%) | +0,38 (+0,18%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 17.12.2007 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 3,40 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 15.12.2025 |
| Fondsvolumen | 406,1 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,10% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
| Stand vom | 16.04.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |